ウェブアンケート

  1. こがね製麺所うどんメニューの中で、「食べてみたい!」「実際好きだ!」をご投票ください。
  2. 連続投票は反映されません。( 2007/1/27 ウェブアンケート開始)
有効投票:448

回答 順位 項目 得票 割合
1かけうどん 96 21.4 21.4%
2温玉ぶっかけ 79 17.6 17.6%
3釜たま 62 13.8 13.8%
4おろしぶっかけ 52 11.6 11.6%
5ぶっかけ 38 8.5 8.5%
6肉うどん 25 5.6 5.6%
6めんたい釜玉 25 5.6 5.6%
6肉ぶっかけ 25 5.6 5.6%
9ざるうどん 21 4.7 4.7%
10釜あげ 9 2.0 2.0%
11湯だめうどん 8 1.8 1.8%
11冷やしうどん 8 1.8 1.8%



- WebEnquete -