ウェブアンケート

  1. こがね製麺所うどんメニューの中で、「食べてみたい!」「実際好きだ!」をご投票ください。
  2. 連続投票は反映されません。( 2007/1/27 ウェブアンケート開始)
有効投票:384

回答 順位 項目 得票 割合
1温玉ぶっかけ 70 18.2 18.2%
2かけうどん 69 18.0 18.0%
3釜たま 58 15.1 15.1%
4おろしぶっかけ 48 12.5 12.5%
5ぶっかけ 37 9.6 9.6%
6めんたい釜玉 22 5.7 5.7%
7ざるうどん 21 5.5 5.5%
7肉うどん 21 5.5 5.5%
9肉ぶっかけ 19 4.9 4.9%
10釜あげ 8 2.1 2.1%
11冷やしうどん 6 1.6 1.6%
12湯だめうどん 5 1.3 1.3%



- WebEnquete -